AutoDesk presenterer 5. november på Circle of Fine Arts brukermøtet med navnet "Territory and Infrastructure, der den inviterer til å kjenne til de mest innovative 3D-applikasjonene innen geografisk informasjonssystemer og infrastrukturdesign .
Arrangementet tar sikte på å vise de beste løsningene innen AutoDesk-linjen for å:
- Catastro
- Teknologinettverk
- Urbanisme
- Territoristyring
- Medio ambiente
- infrastrukturer
- Transport
Og dette er dagsordenen:
9: 30 | Mottak og registrering | |
10: 00 | Øktåpning | |
10: 30 | "Autodesk-løsninger for kartografi og GIS" Francisco Moreno, utviklingsleder | "Autodesk-løsninger for konstruksjon, ingeniørarbeid og sivile arbeider" Pablo Barón, utviklingssjef |
11: 00 | "Standardisering av utformingen av planleggingen for integrering i infrastrukturen for romlige data fra Castilla y León" Alberto González Monsalve, leder av senteret | "Teknologisk innovasjon og effektivitet i utformingen av miljøtekniske prosjekter" Estela Pozas, Industriell ingeniør, Terratest miljø |
11: 45 | Kaffepause | |
12: 30 | "Prosjektering og styring av veier på lokalt nivå" Mónica Laura Alonso Plá, Ing. Veier, kanaler og havner, forvaltningskabinett, veiområde, provinsstyret i Valencia | |
13: 30 | Cocktail |
For å registrere deg kan du legge inn denne lenken, den er gratis.